ページの現在位置
ホーム > 会社案内 > 沿革
| 1986年 3月 | 設立 |
| 7月 | 最初の自社製品、フルカラーフレームバッファ「CGフレーム98」発売 |
| 10月 | フルカラービデオデジタイザ「CGビジョン98」発売 |
| 1988年 3月 | フルカラー2Dソフト「彩子」発売 |
| 5月 | フルカラー3Dソフト「麗子」発売 |
| 6月 | 多機能なフルカラーフレームバッファ「HyPER-FRAME」発売 |
| 12月 | デジタルスキャンコンバータ「DSC01」発売 |
| 1989年 1月 | フルカラービデオデジタイザ「HyPER-Vision」発売 |
| 9月 | 「HyPER-FRAME+」発売 |
| 6月 | フルカラー2Dペイントソフト「HyPER-彩子」発売 |
| 1990年 1月 | 「HyPER-Vision+」発売 |
| 10月 | 「麗子バージョン2」発売 |
| 1991年 9月 | フルカラー画像データベースパッケージ「HyPER-PRESS」発売 |
| 12月 | いろいろなパソコンにマルチ対応したデジタルスキャンコンバータ「DSC2m」発売 |
| 1992年 12月 | JEPG準拠のフルカラー画像圧縮ボード「HyPER-PRESS3」発売 |
| 1993年 3月 | ハイレゾフルカラーフレームバッファ「HyPER-FRAME[Hi]」発売 |
| 6月 | フルカラーフレームバッファ「HyPER-FRAME3」発売 |
| 1997年 1月 | デジタルスキャンコンバータ「DSC05シリーズ」発売 |
| 1999年 1月 | デジタルスキャンコンバータ「DSC06j」発売 |
| 2000年 1月 | デジタルスキャンコンバータ「DSC06シリーズ」発売 |
| 2005年 6月 | デジタルスキャンコンバータ「DSC06j-CP」発売 |
| 2007年 3月 | マルチフォーマットコンバータ「XC1SERIES」発売 |
| 2017年 4月 | マルチフォーマットコンバータ「XC2SERIES」発売 |
| 2021年 10月 | マルチフォーマットコンバータ「XC1 Ver2 シリーズ」発売 |
