ページの現在位置
ホーム > 製品情報 > XC1 Ver2 シリーズ > 仕様・背面
■ 仕様
| 【入力信号】 | XC1 Ver2 | sio | sio+ | |
| HDMI/DVI | HDMI typeA (19ピン)×2 HDMI 規格準拠 DVI Rev1.0 規格準拠 対応解像度:VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA / WUXGA(CTV RB) VESA 規格準拠 対応フォーマット:480i / 720p / 1080i / 1080p | ● | ● | ● | 
| SDI | BNC×2(リクロックアウト付)【sio、sio+のみ対応 sioは1系統、sio+は2系統】 対応フォーマット:480i/(SD-SDI)/720p/1080i/1080p(HD-SDI)/1080p(3G-SDI) SMPTE259M/292M/425M 規格準拠 0.8Vp-p 75Ω | ● | ● | |
| RGB | D-Sub(15ピン) ×2 対応解像度:VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA / WUXGA(CVT RB) VESA規格準拠 RGB:0.7Vp-p 75Ω Hs Vs:TTLレベル | ● | ● | ● | 
| コンポーネント | RGBと共用 対応フォーマット:480i / 720p / 1080i Y:1.0Vp-p Pb(Cb) Pr(Cr) 0.7Vp-p 75Ω | ● | ● | ● | 
| コンポジット | BNC×2 対応フォーマット:NTSC 規格準拠 1.0Vp-p 75Ω | ● | ● | ● | 
| デジタルオーディオ | HDMI typeA (19ピン) ×2 BNC×2【sio、sio+のみ対応 sioは1系統、sio+は2系統】 リニアPCM 48kHz 24bit 8ch | ● | ● | ● | 
| 【出力信号】 | ||||
| HDMI/DVI | HDMI typeA (19ピン)×1 HDMI 規格準拠 DVI Rev1.0 規格準拠 対応解像度:VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA / WUXGA(CTV RB) VESA 規格準拠 対応フォーマット:480i / 720p / 1080i / 1080p | ● | ● | ● | 
| SDI | BNC×2【sio、sio+のみ対応】 対応フォーマット:480i/(SD-SDI)/720p/1080i/1080p(HD-SDI)/1080p(3G-SDI) SMPTE259M/292M/425M 規格準拠 0.8Vp-p 75Ω | ● | ● | |
| RGB | D-Sub(15ピン) ×1 対応解像度:VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA / WUXGA(CVT RB) VESA規格準拠 RGB:0.7Vp-p 75Ω Hs Vs:TTLレベル | ● | ● | ● | 
| コンポーネント | RGBと共用 対応フォーマット:480i / 720p / 1080i Y:1.0Vp-p Pb(Cb) Pr(Cr) 0.7Vp-p 75Ω | ● | ● | ● | 
| コンポジット | BNC×1 対応フォーマット:NTSC 規格準拠 1.0Vp-p 75Ω | ● | ● | ● | 
| デジタルオーディオ | HDMI typeA (19ピン) × 1 BNC×2【sio、sio+のみ対応】 リニアPCM 48kHz 24bit 8ch | ● | ● | ● | 
| 【ゲンロック入力信号】 | ||||
| BNC×1【sio、sio+のみ対応】 対応フォーマット:NTSC 480iBB | ● | ● | ||
| 【外部制御】 | ||||
| D-sub(9ピン)×1 RS232C ボーレート:2400~115200 | ● | ● | ● | |
| 【各種機能】 | ||||
| 適応型IP変換・アスペクト変換・リニアズーム(1.0~2000%)・表示位置調整 各種画質調整(シャープネス・明るさ・コントラスト・色濃度・色相・カラーコレクト)・上下左右反転表示 PinP他2画面同時表示・テストパターン表示・オーデイオデイレイ調整・メモリ機能・外部制御(RS232C) ゲンロック機能【sio、sio+のみ対応】他 | ● | ● | ● | |
| 一般仕様 | ||||
| 電源電圧 AC90~240V 50/60 Hz    消費電力 30W 外形寸法 W218×H50×D246(mm) 質量 2.0kg 動作温度 0℃~40℃ 動作湿度 20%~90%(結露なきこと) 付属品 電源ケーブル(1.8m) | ● | ● | ● | |
■ 背面図
 
		
		
